产品数据表
Datasheet
已就绪 · 可下载下载文件
TECHNICAL DATA
| 工作频率 | 125 kHz |
|---|---|
| 传输速率 | 2 kBit/s |
| 距离 | 检测距离表格,参见手册 |
| 芯片类型 | EM4450 Titan (EM Microelectronic) |
| EEPROM | 928 Bit |
| 读循环 | 无限 |
| 写循环 | > 100000 |
| 数据保留期 | 10 年 当 55 °C (131 °F) |
| 无线电设备 | 无线电设备 |
| 指令 2014/53/EUEN 300330 | 指令 2014/53/EUEN 300330 |
| RoHS | RoHS |
| 指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000 | 指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000 |
| 指令 2014/53/EU | EN 300330 |
| 指令 2011/65/EU (RoHS) | IEC/EN 63000 |
| 防护等级 | EN 60529 |
| RFID | ISO/IEC 18000-2 |
| 环境温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| 存储温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| 防护等级 | IP67,符合 EN 60529 标准 |
| 材料 | 材料 |
| 外壳聚氨酯 (PUR) | 外壳聚氨酯 (PUR) |
| 安装 | 安装 |
| 在金属上是空气中是 | 在金属上是空气中是 |
| 尺寸 | 尺寸 |
| 高度15 mm直径54 mm | 高度15 mm直径54 mm |
| 结构类型 | 圆柱形 |
| 外壳 | 聚氨酯 (PUR) |
| 在金属上 | 是 |
| 空气中 | 是 |
| 高度 | 15 mm |
| 直径 | 54 mm |
DOCUMENTS & DOWNLOADS