产品数据表
Datasheet
已就绪 · 可下载下载文件
TECHNICAL DATA
| 工作频率 | 13.56 MHz |
|---|---|
| 传输速率 | 26 kBit/s |
| 芯片类型 | my-d SRF 55V10P (Infineon) |
| EEPROM | 992 Byte |
| UID | 64 Bit |
| 存储器组织 | 4 字节/块 |
| 读循环 | 无限 |
| 写循环 | 10000 @ 70 °C,1000000 @ <40 °C |
| 数据保留期 | 10 年 @ 40 °C (104 °F) |
| 无线电设备 | 无线电设备 |
| 指令 2014/53/EUEN 300330 | 指令 2014/53/EUEN 300330 |
| RoHS | RoHS |
| 指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000 | 指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000 |
| 指令 2014/53/EU | EN 300330 |
| 指令 2011/65/EU (RoHS) | IEC/EN 63000 |
| 防护等级 | EN 60529 |
| RFID | ISO/IEC 15693-1 ISO/IEC 15693-2 ISO/IEC 15693-3 ISO/IEC 18000-3 |
| 环境温度 | -25 ... 125 °C (-13 ... 257 °F) |
| 存储温度 | -40 ... 140 °C (-40 ... 284 °F) |
| 防护等级 | IP67 |
| 材料 | 材料 |
| 外壳环氧树脂 | 外壳环氧树脂 |
| 安装 | 安装 |
| 空气中是 | 空气中是 |
| 质量 | 5 g |
| 尺寸 | 尺寸 |
| 高度4 mm直径27 mm | 高度4 mm直径27 mm |
| 结构类型 | 圆柱形 |
| 外壳 | 环氧树脂 |
| 空气中 | 是 |
| 高度 | 4 mm |
| 直径 | 27 mm |
DOCUMENTS & DOWNLOADS
暂无 STP 图纸。