产品数据表
Datasheet
已就绪 · 可下载下载文件
TECHNICAL DATA
| 工作频率 | 13.56 MHz |
|---|---|
| 传输速率 | 26 kBit/s |
| 芯片类型 | my-d SRF 55V10P (Infineon) |
| EEPROM | 992 Byte |
| UID | 64 Bit |
| 存储器组织 | 4 字节/块 |
| 读循环 | 无限 |
| 写循环 | > 100000 |
| 数据保留期 | 10 年 当 55 °C (131 °F) |
| 无线电设备 | 无线电设备 |
| 指令 2014/53/EUEN 300330 | 指令 2014/53/EUEN 300330 |
| RoHS | RoHS |
| 指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000 | 指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000 |
| 指令 2014/53/EU | EN 300330 |
| 指令 2011/65/EU (RoHS) | IEC/EN 63000 |
| 防护等级 | EN 60529 |
| RFID | ISO/IEC 15693-1 ISO/IEC 15693-2 ISO/IEC 15693-3 ISO/IEC 18000-3 |
| 环境温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 存储温度 | -40 ... 220 °C (-40 ... 428 °F) 220 °C (428 °F),1000 小时或 1500 个 30 分钟循环 |
| 气候条件 | 100 % 无凝露 |
| 防护等级 | IP68 |
| 材料 | 材料 |
| 外壳PPS | 外壳PPS |
| 安装 | 安装 |
| 空气中是 | 空气中是 |
| 质量 | 25 g |
| 尺寸 | 尺寸 |
| 高度6,4 mm宽度51,5 mm长度51,5 mm | 高度6,4 mm宽度51,5 mm长度51,5 mm |
| 结构类型 | 矩形 |
| 外壳 | PPS |
| 空气中 | 是 |
| 高度 | 6,4 mm |
| 宽度 | 51,5 mm |
| 长度 | 51,5 mm |
DOCUMENTS & DOWNLOADS
暂无 STP 图纸。