产品数据表
Datasheet
可下载打开资料
TECHNICAL DATA
| 性能特点 | 增益: 9 dBic |
|---|---|
| 工作频率 | 865 ... 868 MHz |
| 偏振 | 圆形 |
| 发散角 | 65 ° x 65 ° |
| 电压驻波比 (VSWR) | < 1.25:1 |
| RoHS | RoHS |
| 指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000 | 指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000 |
| 指令 2011/65/EU (RoHS) | IEC/EN 63000 |
| 防护等级 | EN 60529 |
| 环境温度 | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) |
| 存储温度 | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) |
| 气候条件 | 空气湿度 0 ... 95 % ,无冷凝 |
| 耐冲击和抗振 | 振动(正弦):1 g,10–150 Hz,符合 EN 60068-2-6 标准冲击(半正弦):30 g,符合 EN 60068-2-27 标准 |
| 防护等级 | IP67 |
| 连接 | TNC 插座,50 Ω |
| 材料 | 材料 |
| 外壳PC,铝 | 外壳PC,铝 |
| 质量 | 大约 1550 g |
| 尺寸 | 尺寸 |
| 高度288 mm宽度288 mm长度65 mm | 高度288 mm宽度288 mm长度65 mm |
| 外壳 | PC,铝 |
| 高度 | 288 mm |
| 宽度 | 288 mm |
| 长度 | 65 mm |
DOCUMENTS & DOWNLOADS