产品数据表
Datasheet
已就绪 · 可下载下载文件
TECHNICAL DATA
| Current consumption | 50 mA (via USB) |
|---|---|
| Galvanic isolation | functional insulation acc. to IEC 62103, rated insulation voltage 50 Veff |
| Electromagnetic compatibility | Electromagnetic compatibility |
| Directive 2014/30/EUEN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61000-4-2:2009 EN IEC 61000-4-3:2020 EN 61000-4-4:2012 EN 61000-4-6:2014 EN 61000-4-8:2010 EN 55032:2015+A11:2020 | Directive 2014/30/EUEN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61000-4-2:2009 EN IEC 61000-4-3:2020 EN 61000-4-4:2012 EN 61000-4-6:2014 EN 61000-4-8:2010 EN 55032:2015+A11:2020 |
| Directive 2014/30/EU | EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61000-4-2:2009 EN IEC 61000-4-3:2020 EN 61000-4-4:2012 EN 61000-4-6:2014 EN 61000-4-8:2010 EN 55032:2015+A11:2020 |
| Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| Connection | Connection |
| Device1 x connector 3.5 mm and 3.55 mmComputer1 x Type A USB | Device1 x connector 3.5 mm and 3.55 mmComputer1 x Type A USB |
| Mass | 85 g |
| Cable length | 3 m |
| Device | 1 x connector 3.5 mm and 3.55 mm |
| Computer | 1 x Type A USB |
DOCUMENTS & DOWNLOADS
暂无 STP 图纸。