产品数据表
Datasheet
已就绪 · 可下载下载文件
TECHNICAL DATA
| 开关功能 | 常开 (NO) |
|---|---|
| 输出类型 | 双线式 |
| 额定工作距离 | 2 mm |
| 安装 | 齐平安装 |
| 输出极性 | AC/DC |
| 衰减系数 rAl | 0,5 |
| 衰减系数 rCu | 0,46 |
| 衰减系数 r304 | 0,9 |
| 衰减系数 rSt37 | 1 |
| 衰减系数 rBrass | 0,8 |
| 工作电压(直流) | 10 ... 140 V |
| 工作电压(交流) | 20 ... 140 V |
| 开关频率 | 25 Hz |
| 反极性保护 | 无 |
| 短路保护 | 无 |
| 电压降 | ≤ 7 V |
| 工作电流 | 5 ... 200 mA 最大 |
| 断态电流 | ≤ 0,8 mA |
| 开关状态指示灯 | 红色 LED |
| 符合标准 | 符合标准 |
| 标准EN IEC 60947-5-2 | 标准EN IEC 60947-5-2 |
| 标准 | EN IEC 60947-5-2 |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| 连接类型 | 电缆 |
| 外壳材料 | PBT |
| 感应面 | PBT |
| 防护等级 | IP67 |
| 电缆 | 电缆 |
| 材料PUR颜色黑色芯数2线芯横截面积0,25 mm2长度L2 m | 材料PUR颜色黑色芯数2线芯横截面积0,25 mm2长度L2 m |
| 尺寸 | 尺寸 |
| 高度10 mm宽度16 mm长度28 mm | 高度10 mm宽度16 mm长度28 mm |
| 材料 | PUR |
| 颜色 | 黑色 |
| 芯数 | 2 |
| 线芯横截面积 | 0,25 mm2 |
| 长度 | 2 m |
| 高度 | 10 mm |
| 宽度 | 16 mm |
| 长度 | 28 mm |
DOCUMENTS & DOWNLOADS