产品数据表
Datasheet
可下载打开资料
TECHNICAL DATA
| 光源类型 | 内置 LED 灯 (红) |
|---|---|
| 可读代码 | 一维码:Codabar、Code 11、Code 32、Code 39、Code 93、Code 128、Interleaved 2 of 5、GS1 DataBar、Hong Kong 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI Plessey、NEC 2 of 5、Pharmacode、Plessey、Straight 2 of 5、Telepen、Trioptic、UPC/EAN、BC412 堆叠一维码:Codablock F、Code 49、GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C)、MicroPDF 二维码:Aztec Code, Data Matrix, Data Matrix Rectangular, Grid Matrix, Han Xin, Maxicode, Micro QR Code, QR Code, QR Model 1 邮政编码:Australian Post、Intelligent Mail、Japan Post、KIX Code、Korea Post、Planet、Postnet、UK Royal Mail、UPU ID 标签 |
| 读取距离 | 40 ... 310 mm 取决于代码类型 |
| 读取区域 | 高密度读数范围:30° 水平,20° 垂直宽读数范围:50° 水平,33.5° 垂直 |
| 模块尺寸 | min. 0,1 mm |
| 环境光限制 | 96890 Lux |
| 目标速度 | 停止 |
| 摄像头 | 摄像头 |
| 类型CMOS像素数量1280 x 960图像记录实时 , 手动触发 | 类型CMOS像素数量1280 x 960图像记录实时 , 手动触发 |
| 类型 | CMOS |
| 像素数量 | 1280 x 960 |
| 图像记录 | 实时 , 手动触发 |
| 功能指示灯 | 3 个 LED |
| 键 | 3 个可编程功能键 |
| 电源 | 来自锂离子电池 |
| 物理 | 蓝牙 5.0 LE , USB 2.0 |
| 发射器频率 | 2.4 GHz |
| 符合标准 | 符合标准 |
| 电磁兼容性EN 61000-6-1:2007EN 61000-6-2:2005/AC:2005EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012EN 61000-6-4:2007/A1:2011射频频谱ETSI EN 300328 V2.2.2标准EN 50581:2012 | 电磁兼容性EN 61000-6-1:2007EN 61000-6-2:2005/AC:2005EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012EN 61000-6-4:2007/A1:2011射频频谱ETSI EN 300328 V2.2.2标准EN 50581:2012 |
| 电磁兼容性 | EN 61000-6-1:2007EN 61000-6-2:2005/AC:2005EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012EN 61000-6-4:2007/A1:2011 |
| 射频频谱 | ETSI EN 300328 V2.2.2 |
| 标准 | EN 50581:2012 |
| FCC 认证 | FCC-ID:HSW2832(手持式读码器),X8WBT840(充电器) |
| 环境温度 | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) |
| 存储温度 | -30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F) |
| 相对湿度 | 5 ...95% 无凝露 |
| 耐冲击和抗振 | 能够承受多次跌落(从 1.8 m / 6 ft 高的地方跌落到水泥地面上) |
| 防护等级 | IP65 |
| 材料 | 材料 |
| 外壳塑料 | 外壳塑料 |
| 质量 | 177 g (包含电池) |
| 尺寸 | 130 mm x 51 mm x 135 mm (长 x 宽 x 高) |
| 高度135 mm宽度51 mm长度130 mm | 高度135 mm宽度51 mm长度130 mm |
| 外壳 | 塑料 |
| 高度 | 135 mm |
| 宽度 | 51 mm |
| 长度 | 130 mm |
| 供货范围 | 手持式读码器 + 锂离子电池,1200 mAh + 充电器 |
DOCUMENTS & DOWNLOADS
暂无 STP 图纸。