产品数据表
Datasheet
已就绪 · 可下载下载文件
TECHNICAL DATA
| Input voltage | 115/230 V AC , 50/60 Hz |
|---|---|
| Input current | max. 1.5/0.7 A |
| Output current | max. 3.3 A |
| Voltage | 24 V DC (SELV) |
| Power | 80 W with derating |
| Power dissipation | 15 W at 80 W output power |
| Electromagnetic compatibility | Electromagnetic compatibility |
| Directive 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (industrial locations) ; EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | Directive 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (industrial locations) ; EN 61000-6-4:2007+A1:2011 |
| RoHS | RoHS |
| Directive 2011/65/EU (RoHS)EN 50581:2012-09 | Directive 2011/65/EU (RoHS)EN 50581:2012-09 |
| Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (industrial locations) ; EN 61000-6-4:2007+A1:2011 |
| Directive 2011/65/EU (RoHS) | EN 50581:2012-09 |
| Operating temperature | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) with derating |
| Storage temperature | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) |
| Relative humidity | 93% at 40°C, non-condensating, according to EN 60068-2-78 |
| Shock resistance | 18 shocks 15 g , 11 ms all axis, IEC 60068-2-27 |
| Core cross section | max. 2.5 mm2 (14 AWG) |
| Degree of protection | IP66 |
| Material | Material |
| Housinganodized aluminum | Housinganodized aluminum |
| Mass | approx. 3.2 kg |
| Dimensions | 245 mm x 122 mm x 58 mm |
| Housing | anodized aluminum |
| EU-type examination certificate | BVS 16 ATEX E 098 X |
| Marking II 2G Ex eb q IIC T4 Gb [exsign] II 2D Ex tb IIIC T85°C Db | Marking II 2G Ex eb q IIC T4 Gb [exsign] II 2D Ex tb IIIC T85°C Db |
| Directive conformity | Directive conformity |
| Directive 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-5:2015, EN 60079-7:2015, EN 60079-31:2014 | Directive 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-5:2015, EN 60079-7:2015, EN 60079-31:2014 |
| Marking | II 2G Ex eb q IIC T4 Gb [exsign] II 2D Ex tb IIIC T85°C Db |
| Directive 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-5:2015, EN 60079-7:2015, EN 60079-31:2014 |
| IECEx approval | IECEx BVS 16.0063X |
| Approved forEx eb q IIC T4 Gb Ex tb IIIC T85°C DbStandardsIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-5:2015 , IEC 60079-7:2015 , IEC 60079-31:2013 | Approved forEx eb q IIC T4 Gb Ex tb IIIC T85°C DbStandardsIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-5:2015 , IEC 60079-7:2015 , IEC 60079-31:2013 |
| Approved for | Ex eb q IIC T4 Gb Ex tb IIIC T85°C Db |
| Standards | IEC 60079-0:2011 , IEC 60079-5:2015 , IEC 60079-7:2015 , IEC 60079-31:2013 |
DOCUMENTS & DOWNLOADS
暂无 STP 图纸。