产品数据表
Datasheet
已就绪 · 可下载下载文件
TECHNICAL DATA
| 连接器 1 | 连接器 1 |
|---|---|
| 连接插座结构类型M8样式直型锁定卡锁针脚数4编码A 码 | 连接插座结构类型M8样式直型锁定卡锁针脚数4编码A 码 |
| 连接器 2 | 连接器 2 |
| 连接插座结构类型M8样式直型锁定卡锁针脚数4编码A 码 | 连接插座结构类型M8样式直型锁定卡锁针脚数4编码A 码 |
| 连接器 3 | 连接器 3 |
| 连接公头连接器结构类型M8样式直型锁定卡锁针脚数4编码A 码 | 连接公头连接器结构类型M8样式直型锁定卡锁针脚数4编码A 码 |
| 连接 | 插座 |
| 结构类型 | M8 |
| 样式 | 直型 |
| 锁定 | 卡锁 |
| 针脚数 | 4 |
| 编码 | A 码 |
| 连接 | 插座 |
| 结构类型 | M8 |
| 样式 | 直型 |
| 锁定 | 卡锁 |
| 针脚数 | 4 |
| 编码 | A 码 |
| 连接 | 公头连接器 |
| 结构类型 | M8 |
| 样式 | 直型 |
| 锁定 | 卡锁 |
| 针脚数 | 4 |
| 编码 | A 码 |
| 工作电压 | 最大 30 V AC/DC |
| 工作电流 | 最大 3 A |
| 防护等级 | EN 60529 |
| 插头连接 | 连接器 M8 x 1 : IEC 61076-2-104 |
| 易燃性 | UL 1581 , IEC 60332-1-2 |
| UL 认证 | cURus AWM 2095 AWM I/II A/B 80°C 300V FT1 (缆线) |
| UL 文件编号 | E231213 |
| 环境温度 | 环境温度 |
| 插塞式连接器-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)固定缆线-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)柔性电缆-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) | 插塞式连接器-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)固定缆线-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)柔性电缆-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) |
| 污染程度 | 3 |
| 插塞式连接器 | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) |
| 固定缆线 | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) |
| 柔性电缆 | -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) |
| 插塞式连接器 | 插塞式连接器 |
| 配接次数min. 100 | 配接次数min. 100 |
| 防护等级 | IP65 |
| 电缆 | 符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级 |
| 护套直径4,3 mm弯曲半径> 15 倍缆线直径,活动 > 5 倍缆线直径,固定式护套剥离力max. 50 N / 300 mm护套颜色黑色(与 RAL 9005 相似)芯数4线芯横截面积0,34 mm2芯颜色1 号芯: 棕色 2 号芯: 白色 3 号芯: 蓝色 4 号芯: 黑色内芯构造19 x 0,15 mm ∅长度L0,3 m电缆代码Li YY 4 x 0.34 | 护套直径4,3 mm弯曲半径> 15 倍缆线直径,活动 > 5 倍缆线直径,固定式护套剥离力max. 50 N / 300 mm护套颜色黑色(与 RAL 9005 相似)芯数4线芯横截面积0,34 mm2芯颜色1 号芯: 棕色 2 号芯: 白色 3 号芯: 蓝色 4 号芯: 黑色内芯构造19 x 0,15 mm ∅长度L0,3 m电缆代码Li YY 4 x 0.34 |
| 质量 | 20 g |
| 配接次数 | min. 100 |
| 护套直径 | 4,3 mm |
| 弯曲半径 | > 15 倍缆线直径,活动 > 5 倍缆线直径,固定式 |
| 护套剥离力 | max. 50 N / 300 mm |
| 护套颜色 | 黑色(与 RAL 9005 相似) |
| 芯数 | 4 |
| 线芯横截面积 | 0,34 mm2 |
| 芯颜色 | 1 号芯: 棕色 2 号芯: 白色 3 号芯: 蓝色 4 号芯: 黑色 |
| 内芯构造 | 19 x 0,15 mm ∅ |
| 长度 | 0,3 m |
| 电缆代码 | Li YY 4 x 0.34 |
| 插塞式连接器 | 插塞式连接器 |
| 主体黑色 PUR接触表面金易燃性V-2 | 主体黑色 PUR接触表面金易燃性V-2 |
| 电缆 | 电缆 |
| 护套PVC磁芯绝缘PVC易燃性FT1 | 护套PVC磁芯绝缘PVC易燃性FT1 |
| 主体 | 黑色 PUR |
| 接触表面 | 金 |
| 易燃性 | V-2 |
| 护套 | PVC |
| 磁芯绝缘 | PVC |
| 易燃性 | FT1 |
DOCUMENTS & DOWNLOADS