产品数据表
Datasheet
可下载打开资料
TECHNICAL DATA
| 针脚数 | 4 |
|---|---|
| 连接 1 | 插座 |
| 结构类型 1 | 直型 |
| 螺纹 1 | 7/8" |
| 连接 2 | 电缆尾部 |
| 工作电压 | 最大 600 V |
| 测试电压 | 1500 V |
| 工作电流 | 8 A |
| 体积电阻 | < 5 mΩ |
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途 |
| 环境温度 | -40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F) |
| 防护等级 | IP67 |
| 材料 | 材料 |
| 触点铜合金 金 带镀层主体PVC,黄色电缆PVC开槽螺母镀镍黄铜磁芯绝缘PVC | 触点铜合金 金 带镀层主体PVC,黄色电缆PVC开槽螺母镀镍黄铜磁芯绝缘PVC |
| 电缆 | 细线,柔软 |
| 护套直径∅ 10,7 mm弯曲半径10 x 缆线直径颜色黄色线芯4 x 1.5 mm2 (16 AWG)长度L10 m | 护套直径∅ 10,7 mm弯曲半径10 x 缆线直径颜色黄色线芯4 x 1.5 mm2 (16 AWG)长度L10 m |
| 质量 | 1656,4 g |
| 注意 | STOOW UL 标准 |
| 触点 | 铜合金 金 带镀层 |
| 主体 | PVC,黄色 |
| 电缆 | PVC |
| 开槽螺母 | 镀镍黄铜 |
| 磁芯绝缘 | PVC |
| 护套直径 | ∅ 10,7 mm |
| 弯曲半径 | 10 x 缆线直径 |
| 颜色 | 黄色 |
| 线芯 | 4 x 1.5 mm2 (16 AWG) |
| 长度 | 10 m |
DOCUMENTS & DOWNLOADS
暂无 STP 图纸。