产品数据表
Datasheet
已就绪 · 可下载下载文件
TECHNICAL DATA
| 连接器 1 | 连接器 1 |
|---|---|
| 连接插座结构类型M12样式直型锁定螺钉连接针脚数8编码A 码防护等级IP65 | 连接插座结构类型M12样式直型锁定螺钉连接针脚数8编码A 码防护等级IP65 |
| 连接器 2 | 连接器 2 |
| 连接电缆尾部 | 连接电缆尾部 |
| 连接 | 插座 |
| 结构类型 | M12 |
| 样式 | 直型 |
| 锁定 | 螺钉连接 |
| 针脚数 | 8 |
| 编码 | A 码 |
| 防护等级 | IP65 |
| 连接 | 电缆尾部 |
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC ± 10 % |
| 环境温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| 存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| 插塞式连接器 | 插塞式连接器 |
| 屏蔽屏蔽连接至螺纹接头 | 屏蔽屏蔽连接至螺纹接头 |
| 防护等级 | IP65 |
| 电缆 | 电缆 |
| 护套颜色黑色(与 RAL 9005 相似)芯数8 | 护套颜色黑色(与 RAL 9005 相似)芯数8 |
| 屏蔽 | 屏蔽连接至螺纹接头 |
| 护套颜色 | 黑色(与 RAL 9005 相似) |
| 芯数 | 8 |
| 插塞式连接器 | 插塞式连接器 |
| 滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍主体PVC,黑色 | 滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍主体PVC,黑色 |
| 电缆 | 电缆 |
| 护套PVC | 护套PVC |
| 滚花螺钉连接 | 锌压铸件,镀镍 |
| 主体 | PVC,黑色 |
| 护套 | PVC |
DOCUMENTS & DOWNLOADS
暂无 STP 图纸。