デジタルファクトリーは、注文、組み立て、DNC、機器のコラボレーション、物流流通、倉庫保管のプロセス中にデジタル管理ソリューションと最新の製造とIoT技術の組み合わせです。
| デジタルデザイン | デジタル管理 | デジタル製造 | デジタルサービス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品設計 | リソース管理 | 生産スケジューリング | チャネル販売 | A P I |
||
| 製品シミュレーション | 生産計画 | 材料管理 | 製造 | 品質管理 | 配送管理 | |
| プロセス計画 | 倉庫管理 | 生産実行 | 図面プロセス | レポート管理 | アフターマーケット修理 | |
| クラフトBOM | コスト管理 | 生産かんばん | 現在のエッジ品目 | 機器管理 | 商品はさかのぼります | |
| PDM、CAD、CAPP | ERP、WMS | APS、MES、TQM、LMS | SRM、PTM、PLM | |||
| ミドルウェア | ||||||
| (RFID、Sensor、Scanner)収集層&(PLC、CNC、Wi-Fi) | ||||||
プラントのオペレーションをより直感的かつ包括的に視覚化し、エンタープライズおよびデバイス制御層間でリアルタイムでデータを交換し、製造上の意思決定、実行、制御などの情報フローの閉ループを形成するために、生産管理センター PCC を構築するソリューションを設計しました。